Наименование | Вес, кг | Бренд/1кг* | Небренд/1кг* |
Хоз. группа *Тарифы указаны при плотности груза 167-200кг/куб, |
0,5-5 кг | 17,5$* | 13$* |
5-10 кг | 17$* | 12$* | |
10-25 кг | 16,75$* | 11$* | |
25-50 кг | 16.5$* | 10$* | |
50-100 кг | 16,25$* | 9,5$* | |
100-200 кг | 16$** | 9$** | |
18$* | 16,5$* | ||
Электроника *Тарифы указаны при плотности груза 167-200 кг/куб, |
0,5-5 кг | ||
5-10 кг | 17,5$* | 15,5$* | |
10-25 кг | 17,25$* | 15$* | |
25-50 кг | 17$* | 14,5$* | |
50-100 кг | 16,75$* | 14$* | |
16,5$** | 13,5$** | ||
100-200 кг | |||
Электроника с батарейкой *Тарифы указаны при плотности груза 167-200 кг/куб, |
0,5-5 кг | 18$* | 17,5$* |
5-10 кг | 17,5$* | 16,5$* | |
10-25 кг | 17,25$* | 16$* | |
25-50 кг | 17$* | 15,5$* | |
50-100 кг | 16,75$* | 15$* | |
16,5$** | 14,5$** | ||
100-200 кг |